Borne de puisage eau monétique
Des bornes de puisage à votre disposition
Afin de permettre une prise d’eau sur le réseau d’eau potable, des bornes de puisage sont mises à disposition des professionnels et des collectivités sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Après inscription, ces bornes sont utilisables en respectant les conditions d’exploitation. Faciles d’utilisation, elles fonctionnent 24h/24 et 7j/7, au moyen d’un badge monétique pré-chargé. Seules les personnes munies de ce badge monétique peuvent prélever de l’eau.
Où trouver les bornes de puisage ?
| Adresse | Code Postal |
|---|---|
| 57 allée Leon Gambetta | 13001 |
| 25 rue Glandeves-Phyetas | 13001 |
| 3 rue Saint Laurent | 13001 |
| 1 quai de La Tourette | 13002 |
| 2 boulevard des Dames | 13002 |
| 6 rue Melchior Guinot | 13003 |
| 110 rue Kleber Prolongée | 13003 |
| 41 boulevard de Briançon | 13003 |
| 35 place Jean Jaurès | 13005 |
| 24 square Sidi Brahim | 13005 |
| 71 rue d’Italie | 13006 |
| 2 place de la Corderie | 13007 |
| 95 avenue de la Corse | 13007 |
| 1 route de la Plage | 13008 |
| 1 avenue d’Odessa | 13008 |
| 306 avenue du Prado | 13008 |
| 128 chemin du Roy d’Espagne | 13009 |
| 1 boulevard de la Concorde | 13009 |
| 82 boulevard Paul Claudel | 13009 |
| 51 boulevard des Acieries | 13010 |
| 157 boulevard de Pont de Vivaux | 13010 |
| 22 boulevard de la Pomme | 13011 |
| 26 rue Albert Einstein | 13013 |
| 3 boulevard Ampère | 13014 |
| 15 boulevard Nicolas Paquet | 13015 |
| 4 avenue de l’Homme à la Fenêtre (Lidl) – Châteauneuf-les-Martigues | 13220 |
| 1 avenue de Charcot – Carnoux-en-Provence | 13470 |
| 168 avenue Président Wilson – La Ciotat | 13600 |
| 3 chemin de la Bergerie – Le Rove | 13740 |
| 154 chemin du Stade -Ensuès-la-Redonne | 13820 |
Quels sont les tarifs ?
Le tarif de vente d’eau aux bornes de puisage est le même que celui appliqué à tout usager du service 
Vous trouverez ci-dessous les tarifs de l’eau au 1er janvier 2025.